40 GB
(With Bonus)
৳ ৯৮৮
মেয়াদ : ৯০ দিন
90 GB
(Daily 3 GB)
৳ ৭৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
55 GB
(With Bonus)
৳ ৬৯৮
মেয়াদ : ৩০ দিন
60 GB
(Daily 2GB)
৳ ৬৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
250 GB
With Bonus
৳ ১১৪৮
মেয়াদ : ৩০ দিন
26 GB
(With Bonus)
৳ ৫৯৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
30 GB
(With Bonus)
৳ ৫৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
5 GB
(With Bonus)
৳ ১২৯
মেয়াদ : ৪ দিন
4 GB
(With Bonus)
৳ ১৪৮
মেয়াদ : ৭ দিন
40 GB
(With Bonus)
৳ ৯৮৮
মেয়াদ : ৯০ দিন
90 GB
(Daily 3 GB)
৳ ৭৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
55 GB
(With Bonus)
৳ ৬৯৮
মেয়াদ : ৩০ দিন
60 GB
(Daily 2GB)
৳ ৬৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
250 GB
With Bonus
৳ ১১৪৮
মেয়াদ : ৩০ দিন
26 GB
(With Bonus)
৳ ৫৯৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
30 GB
(With Bonus)
৳ ৫৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
5 GB
(With Bonus)
৳ ১২৯
মেয়াদ : ৪ দিন
4 GB
(With Bonus)
৳ ১৪৮
মেয়াদ : ৭ দিন
40 GB
(With Bonus)
৳ ৯৮৮
মেয়াদ : ৯০ দিন
90 GB
(Daily 3 GB)
৳ ৭৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
55 GB
(With Bonus)
৳ ৬৯৮
মেয়াদ : ৩০ দিন
60 GB
(Daily 2GB)
৳ ৬৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
250 GB
With Bonus
৳ ১১৪৮
মেয়াদ : ৩০ দিন
26 GB
(With Bonus)
৳ ৫৯৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
30 GB
(With Bonus)
৳ ৫৪৯
মেয়াদ : ৩০ দিন
5 GB
(With Bonus)
৳ ১২৯
মেয়াদ : ৪ দিন
4 GB
(With Bonus)
৳ ১৪৮
মেয়াদ : ৭ দিন
Make your own plan and enjoy great savings! Only for GP Customers
Alphanumeric ID | Deno | Validity | USSD code | Auto renewal "start" code | Auto renewal "stop" code | Base volume |
GPD250001R | 19 | 1 | Scratch Card | N/A | N/A | 0.1 |
GPD250006R | 29 | 1 | Scratch Card | N/A | N/A | 0.29 |
GPD250251R | 39 | 1 | Scratch Card | N/A | N/A | 0.78 |
GPD250007R | 49 | 3 | Scratch Card | N/A | N/A | 0.39 |
GPD250030R | 69 | 1 | *121*3969# | N/A | N/A | 1.1 |
GPD250029U | 78 | 1 | *121*3096# | N/A | N/A | Uninterrupted Daily Data Package (upto 15Mbps speed) |
GPD250026R | 98 | 3 | *121*3091# | N/A | N/A | 0.98 |
GPD250031R | 108 | 3 | *121*3908# | N/A | N/A | 1.2 |
GPD250271R | 129 | 4 | *121*3129# | N/A | N/A | 1.6 |
GPD250077R | 118 | 3 | *121*3188# | N/A | N/A | 3 |
GPD250082R | 148 | 7 | *121*148# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2 |
GPD250020R | 169 | 7 | *121*3169# | *6*4*2# | *6*4*2# | 0.88 |
GPD250021R | 179 | 7 | *121*3179# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2.1 |
GPD250027R | 198 | 7 | *121*3286# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2.2 |
GPD250032R | 219 | 7 | *121*3219# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2.3 |
GPD250037R | 249 | 7 | *121*3249# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2.4 |
GPD250027U | 242 | 7 | *121*3298# | *6*4*2# | *6*4*2# | Uninterrupted Weekly Data Package (upto 10Mbps speed) |
GPD250055R | 199 | 30 | *121*3455# | *6*4*2# | *6*4*2# | 0.29 |
GPD250084R | 209 | 30 | *121*3209# | *6*4*2# | *6*4*2# | 0.87890625 |
GPC240051B | 259 | 30 | *121*259# | *121*4455# | *121*4456# | 0.1 GB + 10 Minutes |
GPC250007R | 279 | 28 | *121*279# | *121*4455# | *121*4456# | 0.05 GB + 15 Minutes |
GPD250063R | 298 | 30 | *121*3398# | *6*4*2# | *6*4*2# | 0.49 |
GPD250016R | 308 | 30 | *121*3297# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2 |
GPD250059R | 399 | 30 | *121*3399# | *6*4*2# | *6*4*2# | 0.68 |
GPD250086R | 429 | 30 | *121*3370# | *6*4*2# | *6*4*2# | 2.4 |
GPD250067R | 499 | 30 | *121*3609# | *6*4*2# | *6*4*2# | 1 |
GPD250088R | 529 | 30 | *121*3499# | *6*4*2# | *6*4*2# | 3 |
GPD250250R | 549 | 30 | *121*3228# | N/A | N/A | 30GB (1GB/Day) |
GPD250028R | 599 | 30 | *121*3619# | *6*4*2# | *6*4*2# | 3.5 |
GPD250089R | 629 | 30 | *121*3599# | *6*4*2# | *6*4*2# | 3.5 |
GPD250273R | 649 | 30 | *121*0649# | N/A | N/A | 60GB (2GB/Day) |
GPD250272R | 698 | 30 | *121*3639# | *6*4*2# | *6*4*2# | 4.5 |
GPD250090R | 728 | 30 | *121*3699# | *6*4*2# | *6*4*2# | 4 |
GPD250274R | 749 | 30 | *121*0749# | N/A | N/A | 90GB (3GB/Day) |
GPD250038R | 798 | 30 | *121*3648# | *6*4*2# | *6*4*2# | 4.5 |
GPD250039R | 829 | 30 | *121*3829# | *6*4*2# | *6*4*2# | 4.6 |
GPD250044R | 898 | 30 | *121*3898# | *6*4*2# | *6*4*2# | 5 |
GPD250025U | 806 | 30 | *121*3888# | N/A | N/A | Uninterrupted Monthly Data Package (upto 10Mbps speed) |
GPD250026U | 899 | 30 | *121*3999# | N/A | N/A | Uninterrupted Monthly Data Package (upto 15Mbps speed) |
GPD250276R | 988 | 90 | *121*0988# | N/A | N/A | 5 |
GPD250045R | 1988 | 365 | *121*3988# | N/A | N/A | 50 |
GPD250009U | 1049 | 10-Mar-2039 | *121*3017# | N/A | N/A | 25 |
GPD250010U | 1649 | 10-Mar-2039 | *121*3318# | N/A | N/A | 50 |
GPD250011U | 2149 | 10-Mar-2039 | *121*3319# | N/A | N/A | 75 |
GPC250037R | 149 | 7 | *121*149# | *121*4455# | *121*4456# | 0.8GB+30Minutes |
GPC250038R | 196 | 7 | *121*196# | *121*4455# | *121*4456# | 1GB+50Minutes |
GPC250039R | 217 | 7 | *121*217# | *121*4455# | *121*4456# | 2GB+80Minutes+100SMS |
GPC250040R | 258 | 7 | *121*258# | *121*4455# | *121*4456# | 3GB+100Minutes+100SMS |
GPC250042R | 318 | 30 | MFS | *121*4455# | *121*4456# | 0.3GB+15Minutes |
GPC250064R | 398 | 30 | MFS | *121*4455# | *121*4456# | 0.5GB+20Minutes |
GPC250044R | 418 | 30 | *121*398# | *121*4455# | *121*4456# | 0.6GB+22Minutes |
GPC250066R | 498 | 30 | MFS | *121*4455# | *121*4456# | 0.6GB+23Minutes |
GPC250046R | 518 | 30 | *121*518# | *121*4455# | *121*4456# | 0.7GB+25Minutes |
GPC250069R | 598 | 30 | *121*598# | *121*4455# | *121*4456# | 0.8GB+30Minutes |
GPC250048R | 618 | 30 | *121*618# | *121*4455# | *121*4456# | 0.9GB+30Minutes |
GPC250121R | 699 | 30 | *121*699# | *121*4455# | *121*4456# | 2GB + 55 Minute |
GPC250049R | 799 | 30 | *121*799# | *121*4455# | *121*4456# | 1GB+50Minutes |
GPC250050R | 818 | 30 | *121*818# | *121*4455# | *121*4456# | 1.5GB+60Minutes |
GPC250123R | 889 | 30 | *121*889# | *121*4455# | *121*4456# | 2GB+90Minutes |
GPC250051R | 999 | 30 | *121*999# | *121*4455# | *121*4456# | 2GB+80Minutes+100SMS |
GPC250052R | 1099 | 30 | *121*1099# | *121*4455# | *121*4456# | 2.5GB+90Minutes |
GPC250053R | 1199 | 30 | *121*1199# | *121*4455# | *121*4456# | 3GB+100Minutes+100SMS |
GPC250053R | 1199 | 30 | *121*1199# | *121*4455# | *121*4456# | 3GB+100Minutes+100SMS |
GPC250124R | 1493 | 30 | *121*1493# | *121*4455# | *121*4456# | 4GB + 200Minutes |
GPC250120R | 1497 | 90 | *121*3997# | N/A | N/A | 3GB + 150 Minutes |
GPC250054R | 2997 | 365 | *121*2997# | N/A | N/A | 2GB + 60 Minutes |
©2023 গ্রামীণফোন লিমিটেড টেলিনর গ্রুপের সদস্য